––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Schüler | Jahrgänge 2000, 2001, 2002 | 9 bis 11 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
B-Jugend (jüngere) | Jahrgang 1999 | 12 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
B-Jugend (ältere) | Jahrgang 1998 | 13 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
A-Jugend | Jahrgänge 1995, 1996, 1997 | 14 bis 16 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Junioren | Jahrgänge 1992, 1993, 1994 | 17 bis 19 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Aktive | Jahrgang 1991 und älter | 20 Jahre und älter |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Senioren AK I | Jahrgänge 1971 bis 1962 | 40 bis 49 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Senioren AK II | Jahrgänge 1961 bis 1952 | 50 bis 59 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Senioren AK III | Jahrgänge 1951 bis 1942 | 60 bis 69 Jahre |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
Senioren AK IV | Jahrgänge 1941 und älter | 70 Jahre und älter |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
| ||
