Altersklasseneinteilung 2009/2010
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
SchΓΌler | JahrgΓ€nge 1998, 1999, 2000 | 9 bis 11 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
B-Jugend (jΓΌngere) | Jahrgang 1997 | 12 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
B-Jugend (Γ€ltere) | Jahrgang 1996 | 13 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
A-Jugend | JahrgΓ€nge 1993, 1994, 1995 | 14 bis 16 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
Junioren | JahrgΓ€nge 1990, 1991,1992 | 17 bis 19 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
Aktive | Jahrgang 1989 und Γ€lter | 20 Jahre und Γ€lter |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
Senioren AK I | JahrgΓ€nge 1969 bis 1960 | 40 bis 49 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
Senioren AK II | JahrgΓ€nge 1959 bis 1950 | 50 bis 59 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
Senioren AK III | JahrgΓ€nge 1949 bis 1940 | 60 bis 69 Jahre |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
Senioren AK IV | JahrgΓ€nge 1939 und Γ€lter | 70 Jahre und Γ€lter |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ | ||
| ||
